俄乙B俄乙B频道Russian Second League Division B

俄乙B俄乙B赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第19轮 2025-07-26 23:00 纳兹兰 德鲁日巴
第19轮 2025-07-26 23:00 FC阿斯特拉 纳塔切尔克斯
第19轮 2025-07-26 23:00 库班帕夫洛夫 斯塔维迪纳摩
第19轮 2025-07-26 23:00 军团迪纳摩 FC塞瓦斯托
第19轮 2025-07-26 23:00 罗斯杜夫B队 马哈奇卡拉B
第19轮 2025-07-26 23:00 鲁宾雅尔塔 FC波别达
第19轮 2025-07-26 23:00 纳尔奇克斯巴 索契B队
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第16轮 2025-07-27 23:00 舍克斯纳 莫斯科斯巴达
第16轮 2025-07-27 23:00 莫斯科切尔塔 扎维达
第16轮 2025-07-27 23:00 沃洛格达迪纳 巴提卡BFU
第16轮 2025-07-27 23:00 伊尔库茨克 恩尼些尔B队
第16轮 2025-07-27 23:00 科洛姆纳 卢基纳吉亚
第16轮 2025-07-27 23:00 多尔戈普鲁德 弗拉基米尔鱼
第16轮 2025-07-27 23:00 圣彼得堡泽尼 FC特维尔
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第16轮 2025-07-26 23:00 圣潘萨 利比克
第16轮 2025-07-26 23:00 罗迪纳莫斯科 奥耶尔
第16轮 2025-07-26 23:00 洛特伏尔加格 斯特罗吉诺
第16轮 2025-07-26 23:00 别尔哥罗德礼 圣彼得堡迪纳
第16轮 2025-07-26 23:00 SKA哈巴罗 布里安斯克迪
第16轮 2025-07-26 23:00 斯巴达坦波夫 奥布宁斯克
第16轮 2025-07-26 23:00 兹纳米亚 图拉B队
第16轮 2025-07-27 23:00 FK雷阿萨 卡希梅基B队
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-07-27 23:00 阿姆卡尔 切亚宾斯克B
第14轮 2025-07-27 23:00 迪沙辛斯克 苏维埃之翼B
第14轮 2025-07-27 23:00 诺斯塔 索科尔喀山
第14轮 2025-07-27 23:00 卡山鲁宾B队 沃尔纳诺夫哥
第14轮 2025-07-27 23:00 乌拉尔B队 奥伦堡B队
第14轮 2025-07-27 23:00 下塔吉尔 KDV托木斯
第14轮 2025-07-27 23:00 巴尔瑙尔迪纳 阿克倫托格里

俄乙B俄乙B新闻情报

  • News

    尤文1500万英镑报价桑乔,与小孔塞桑不...

  • News

    森林有意维拉中场拉姆塞,桑托看重其多面手...

  • News

    马竞官宣:2100万欧购买阿尔马达50所...

  • News

    外媒:加拉塔萨雷下个引援目标600万欧年...

  • News

    维尼修斯坚持向皇马要3000万年薪,续约...

  • News

    热刺有意沃顿,水晶宫要价对标赖斯1亿镑加...

  • News

    曼联想季前赛前就送走桑乔,愿1500万把...

  • News

    莫德里奇自由身加盟AC米兰 签约1+1年...

  • News

    马马达什维利利物浦首秀 称效力传奇俱乐部...

  • News

    第2次加冕世俱杯冠军!切尔西30巴黎,帕...

  • News

    德拉普:帕尔默是世界级,我们为每球每抢而...

  • News

    拜仁旧将称迪亚斯很适合拜仁,像心态出色的...

俄乙B俄乙B视频集锦

  • 差点被绝杀!国足女门将潘红艳出击绊倒,日...

  • 可惜!王霜摆脱后长传打穿日本后防,金坤接...

  • 孙继海:网上说我做这么久青训 国字号都没...

  • 王钰栋被犯规后恶狠狠瞪对手,央视解说:不...

  • 颜骏凌这球不出击,朱辰杰被气坏,杨晨一直...

  • 着装擦边低俗!太阳报:DAZN当家美女主...

  • 毫无默契!董路:这只国足看似在拼,实际心...

  • 14亿人挑不出11个会踢球的?张路:常年...

  • 埃瓦尼尔森球员集锦:机动性强、门前抢点能...

  • 即将加盟5000万欧加盟皇马!阿尔瓦罗费...

  • 迪亚斯球员集锦:防守位置感极佳 曼城葡萄...

  • 3分钟2球!谢晋1V1过掉韩国防守破门,...

俄乙B简介

俄乙B 俄罗斯乙级联赛从2023-2024赛季开始重组,分为两个级别赛事,分别是第三级别的俄罗斯乙级联赛A组和第四级别的俄罗斯乙级联赛B组。

2023赛季是一个过渡性的半年赛季,2024赛季为第一个完整的赛季。

俄乙B分为4个小组,主要根据地理位置进行分组,以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局两队各得1分,最后以积分多少决定排名。同分则先以相互之间对战积分决定名次,若双方对战积分相同则比较双方对战胜场数、对战净胜球、对战进球数、对战客场进球数、总胜场、总净胜球、总进球、总客场进球数决定最终名次。

4个小组第一名将晋升至俄乙A银牌组二阶段,俄乙A银牌组一阶段垫底的四支球队将降级至俄乙B。

俄乙B积分榜

排名球队积分
南部积分
1 斯塔维迪纳摩 斯塔维迪纳摩 18 10 5 3 35
2 FC波别达 FC波别达 18 11 2 5 35
3 FC塞瓦斯托波尔 FC塞瓦斯托波尔 18 9 6 3 33
4 库班帕夫洛夫斯卡亚 库班帕夫洛夫斯卡亚 18 8 8 2 32
5 罗斯杜夫B队 罗斯杜夫B队 18 9 4 5 31
6 FC阿斯特拉罕 FC阿斯特拉罕 18 7 6 5 27
7 索契B队 索契B队 18 7 5 6 26
8 德鲁日巴 德鲁日巴 18 7 4 7 25
9 纳塔切尔克斯克 纳塔切尔克斯克 18 7 4 7 25
10 鲁宾雅尔塔 鲁宾雅尔塔 17 7 4 6 25
11 军团迪纳摩 军团迪纳摩 18 6 5 7 23
12 纳兹兰 纳兹兰 18 3 4 11 13
13 纳尔奇克斯巴达 纳尔奇克斯巴达 18 3 3 12 12
14 马哈奇卡拉B队 马哈奇卡拉B队 17 0 2 15 2
升级附加 
西部积分
1 圣彼得堡泽尼特B队 圣彼得堡泽尼特B队 14 12 1 1 37
2 沃洛格达迪纳摩 沃洛格达迪纳摩 14 9 4 1 31
3 莫斯科斯巴达B队 莫斯科斯巴达B队 14 9 2 3 29
4 FC特维尔 FC特维尔 14 7 3 4 24
5 拉明斯科土星 拉明斯科土星 14 6 3 5 21
6 巴提卡BFU 巴提卡BFU 14 5 5 4 20
7 扎维达 扎维达 14 5 3 6 18
8 卢基纳吉亚 卢基纳吉亚 14 4 6 4 18
9 伊尔库茨克 伊尔库茨克 14 4 6 4 18
10 莫斯科切尔塔诺沃 莫斯科切尔塔诺沃 14 4 4 6 16
11 多尔戈普鲁德尼 多尔戈普鲁德尼 14 3 4 7 13
12 弗拉基米尔鱼雷 弗拉基米尔鱼雷 14 3 4 7 13
13 科洛姆纳 科洛姆纳 14 2 6 6 12
14 舍克斯纳 舍克斯纳 14 2 3 9 9
15 恩尼些尔B队 恩尼些尔B队 14 2 2 10 8
升级附加 
中部积分
1 别尔哥罗德礼炮 别尔哥罗德礼炮 15 11 2 2 35
2 兹纳米亚 兹纳米亚 15 10 1 4 31
3 FK雷阿萨 FK雷阿萨 15 10 1 4 31
4 布里安斯克迪纳摩 布里安斯克迪纳摩 14 9 2 3 29
5 圣彼得堡迪纳摩 圣彼得堡迪纳摩 14 8 5 1 29
6 利比克 利比克 14 8 1 5 25
7 斯巴达坦波夫 斯巴达坦波夫 15 6 3 6 21
8 罗迪纳莫斯科C队 罗迪纳莫斯科C队 15 5 5 5 20
9 斯特罗吉诺 斯特罗吉诺 15 5 3 7 18
10 圣潘萨 圣潘萨 15 5 3 7 18
11 洛特伏尔加格勒B队 洛特伏尔加格勒B队 15 4 5 6 17
12 奥耶尔 奥耶尔 14 4 3 7 15
13 图拉B队 图拉B队 14 3 3 8 12
14 卡希梅基B队 卡希梅基B队 9 2 1 6 7
15 SKA哈巴罗夫斯克B队 SKA哈巴罗夫斯克B队 15 2 1 12 7
16 奥布宁斯克 奥布宁斯克 14 0 5 9 5
升级附加 
乌拉尔积分
1 阿姆卡尔 阿姆卡尔 13 10 3 0 33
2 迪沙辛斯克 迪沙辛斯克 13 9 3 1 30
3 下塔吉尔 下塔吉尔 13 7 2 4 23
4 卡山鲁宾B队 卡山鲁宾B队 13 6 4 3 22
5 沃尔纳诺夫哥罗德 沃尔纳诺夫哥罗德 13 6 3 4 21
6 奥伦堡B队 奥伦堡B队 13 4 7 2 19
7 巴尔瑙尔迪纳摩 巴尔瑙尔迪纳摩 13 5 4 4 19
8 KDV托木斯克 KDV托木斯克 13 4 5 4 17
9 苏维埃之翼B队 苏维埃之翼B队 13 4 5 4 17
10 诺斯塔 诺斯塔 13 4 3 6 15
11 切亚宾斯克B队 切亚宾斯克B队 13 3 2 8 11
12 阿克倫托格里蒂B队 阿克倫托格里蒂B队 13 2 2 9 8
13 索科尔喀山 索科尔喀山 13 2 1 10 7
14 乌拉尔B队 乌拉尔B队 13 1 4 8 7
升级附加